Pregão Presencial
  • Licitações em aberto. Clique no Nº da Licitação para ver os itens pertencentes a ela.
  • Nº Licitação Nº do Processo Unidade Executora Data de Abertura Qtd. Itens
    19501 1450 PREF. PALMEIRAS 06/05/2010 15:00 1  
    19631 1892 PREF. PALMEIRAS 13/05/2010 16:00 1  
    20006 201000027000105 GOIÁS TURISMO 21/06/2010 09:30 6  
    20175 132 IQUEGO 01/07/2010 09:00 1  
    20477 2378 PREF. PALMEIRAS 27/07/2010 15:00 1  
    20808 201000027000263 GOIÁS TURISMO 20/08/2010 09:30 1  
    20818 200900016001945 SSP 25/08/2010 09:00 1  
    20932 506 IQUEGO 31/08/2010 14:00 1  
    20544 201000031000038 AGEHAB 01/09/2010 09:00 1  
    20840 200900004024747 SEFAZ 02/09/2010 08:30 7  
    20905 3503 PREF. PALMEIRAS 02/09/2010 15:00 1  
    20934 1561 IQUEGO 02/09/2010 09:00 1  
    19488 132 IQUEGO 06/05/2010 09:00 1  
    20893 201000027000293 GOIÁS TURISMO 02/09/2010 09:30 1  
    19232 200900016001042 SSP 13/05/2010 09:00 4  
    20802 2010024746 PREF. ITUMBIARA 27/08/2010 09:00 7  
    20937 638 IQUEGO 31/08/2010 09:00 1  
    18149 3538 PREF. PALMEIRAS 23/12/2009 15:00 4  
    20670 2010021546 FUNSOL 19/08/2010 09:00 1  
    19023 200900027000246 GOIÁS TURISMO 26/04/2010 09:30 7  
     
  • Licitações futuras. Clique no Nº da Licitação para ver os itens pertencentes a ela.
  • Nº Licitação Nº do Processo Unidade Executora Data de Abertura Qtd. Itens
    20908 201000027000175 GOIÁS TURISMO 03/09/2010 09:30 22
    20948 2010024096 PREF. ITUMBIARA 08/09/2010 09:00 5
    20965 3550 PREF. PALMEIRAS 08/09/2010 15:00 1
    20966 3679 PREF. PALMEIRAS 08/09/2010 16:00 1
    20991 85 PREF.AURILÂNDIA 09/09/2010 08:00 1
    20996 86 PREF.AURILÂNDIA 09/09/2010 09:00 1
    20927 201000027000295 GOIÁS TURISMO 09/09/2010 09:30 7
    21018 87 PREF.AURILÂNDIA 09/09/2010 10:00 1
    20930 200900027000624 GOIÁS TURISMO 10/09/2010 09:30 27
    20936 201000027000297 GOIÁS TURISMO 15/09/2010 09:30 2
    21043 201000015000196 GM 16/09/2010 09:00 2
    21044 201000027000020 GOIÁS TURISMO 16/09/2010 09:30 1
    21005 201000017000261 SEMARH 17/09/2010 09:00 4
    20970 201000027000276 GOIÁS TURISMO 17/09/2010 09:30 1
    20902 201000024000021 JUCEG 20/09/2010 15:00 1
     
  • Resultado das últimas 5 licitações. Clique no Nº da Licitação para ver os itens pertencentes a ela.
  • Nº Licitação Nº do Processo Unidade Executora Data de Abertura Data de Encerramento Qtd. Itens
    20944 201000036002064 AGETOP 02/09/2010 09:00 02/09/2010 10:16 3
    20695 3179 PREF. PALMEIRAS 10/08/2010 16:00 31/08/2010 15:10 1
    20833 2139 PREF. PALMEIRAS 26/08/2010 15:00 30/08/2010 09:34 1
    20791 201000036001967 AGETOP 23/08/2010 09:00 30/08/2010 08:55 4
    20575 201000010010667 SES 03/08/2010 09:00 27/08/2010 10:01 4