Pregão Eletrônico
  • Licitações em aberto. Clique no Nº da Licitação para ver os itens pertencentes a ela.
  • Nº Licitação Nº do Processo Unidade Executora Data de Abertura Qtd. Itens
    14740 200800043000508 SGG 16/03/2009 09:00 8  
    14806 200800002003814 SSPJ-PMGO 20/03/2009 09:00 1  
    17008 200900022000110 IPASGO 23/09/2009 09:00 4  
    17202 200900020009216 UEG 23/09/2009 09:00 3  
    17247 200800010002886 SES 24/09/2009 09:00 22  
    17338 200800010002241 SES 07/10/2009 08:30 2  
    17582 200900043000630 SGG 26/10/2009 09:00 1  
    15319 200800043000783 SGG 27/04/2009 09:00 3  
    17640 200700010015093 SES 04/11/2009 09:00 4  
    17673 200900011000390 SSP 04/11/2009 14:00 8  
    17727 200900010008474 SES 05/11/2009 09:00 16  
    17773 200800020012576 UEG 11/11/2009 09:00 23  
    17790 222314 OVG 12/11/2009 08:00 1  
    17801 200900010011160 SES 12/11/2009 09:00 25  
    17795 200900026000669 AGEPEL 13/11/2009 09:00 1  
    17885 200900066003835 AGRODEFESA 19/11/2009 08:30 108  
    18032 200800028001529 AGECOM 30/11/2009 09:00 1  
    18047 2009066545 FMS ITUMBIARA 02/12/2009 08:30 16  
    18157 200900010009467 SES 04/12/2009 08:30 4  
    18131 2009067730 FMS ITUMBIARA 08/12/2009 08:30 21  
    18176 200900006030097 SE 10/12/2009 08:30 84  
    18197 200800010014295 SES 10/12/2009 08:30 1  
    18213 200900010013958 SES 10/12/2009 08:00 16  
    18173 200900043001046 SGG 10/12/2009 09:00 2  
    18240 200900010009790 SES 11/12/2009 08:00 29  
    18196 2009068292 FMS ITUMBIARA 14/12/2009 08:30 24  
    18359 200900010012394 SES 18/12/2009 08:00 99  
    18373 200800010015866 SES 21/12/2009 08:00 35  
    18390 200900010019914 SES 22/12/2009 09:00 17  
    18393 200900010019396 SES 22/12/2009 09:00 20  
    18410 200800010013104 SES 23/12/2009 09:00 1  
    18417 200900010008471 SES 28/12/2009 09:00 76  
    18421 200900010013701 SES 28/12/2009 09:00 59  
    18444 200900010006015 SES 29/12/2009 09:00 20  
    18490 218975 OVG 21/01/2010 08:00 7  
    18491 200900006032247 SE 07/01/2010 08:00 5  
    18521 200900043001119 SGG 14/01/2010 09:00 1  
    18523 200900043001303 SGG 15/01/2010 09:00 3  
    18541 200900002003126 SSP 19/01/2010 09:00 2  
    18543 200900006026176 SE 21/01/2010 08:00 2  
    18561 200900011000295 SSP 26/01/2010 14:00 2  
    18576 200900016004595 SSP 28/01/2010 13:00 1  
    18572 200900016004528 SSP 05/02/2010 14:00 2  
    18628 200900010012101 SES 08/02/2010 09:00 4  
    18611 200900011000394 SSP 09/02/2010 10:00 58  
    18634 200900010015888 SES 09/02/2010 09:00 4  
    18622 200900020013022 UEG 10/02/2010 09:00 73  
    18623 200900020007178 UEG 11/02/2010 09:00 62  
    18651 200900006031584 SE 11/02/2010 14:00 3  
    18659 228003 OVG 11/02/2010 08:00 15  
    18654 2010002440 FMS ITUMBIARA 18/02/2010 08:30 63  
    18720 200900006038537 SE 23/02/2010 09:00 6  
    18721 200900016002577 SSP 23/02/2010 10:00 1  
    18711 200900016003956 SSP 24/02/2010 08:00 26  
    18743 200900016003709 SSP 24/02/2010 14:00 16  
    18759 200900002002116 SSP 25/02/2010 08:00 81  
    18777 200900002003312 SSP 25/02/2010 16:00 1  
    18780 200900016003780 SSP 25/02/2010 14:00 8  
    16954 200900014000614 SECT 26/08/2009 09:00 1  
    18735 200900016003894 SSP 26/02/2010 08:00 5  
    18758 200900016002913 SSP 26/02/2010 14:00 3  
    18734 200900016002817 SSP 01/03/2010 14:00 30  
    18778 200900016003788 SSP 01/03/2010 16:00 3  
    18733 200900016004532 SSP 02/03/2010 14:00 1  
    18769 200900028001316 AGECOM 02/03/2010 09:00 14  
    18751 200900016004326 SSP 03/03/2010 09:00 1  
    18807 201000016000379 SSP 03/03/2010 14:00 47  
    18818 200900002001615 SSP 03/03/2010 10:00 10  
    18690 200900022000318 IPASGO 04/03/2010 09:00 1  
    18781 200900016005020 SSP 04/03/2010 09:00 2  
    18810 200900014002100 SECT 05/03/2010 09:00 3  
    18844 200800016002674 SSP 05/03/2010 10:00 1  
    18847 200900016003820 SSP 05/03/2010 08:00 65  
    18782 200900016002021 SSP 08/03/2010 09:00 1  
    18848 200900006031566 SE 08/03/2010 09:00 5  
    18875 200900016004392 SSP 08/03/2010 10:00 14  
    18783 200900016004534 SSP 09/03/2010 09:00 3  
    18842 201000015000012 GM 10/03/2010 08:30 2  
    18852 200900010013959 SES 10/03/2010 09:00 22  
    18876 200900016004968 SSP 10/03/2010 09:00 3  
    18881 200900020012775 UEG 10/03/2010 09:00 103  
    18890 230314 OVG 10/03/2010 08:00 7  
    18891 227475 OVG 10/03/2010 14:00 3  
    18892 200900007001221 SSP 10/03/2010 10:00 1  
    18871 200900026000751 AGEPEL 11/03/2010 14:00 17  
    18887 200800016004716 SSP 11/03/2010 14:00 34  
    18903 227547 OVG 11/03/2010 08:00 1  
    18905 226333 OVG 11/03/2010 14:00 1  
    18845 200900010018544 SES 12/03/2010 09:00 2  
    18893 200900014001955 SECT 12/03/2010 09:00 1  
    18897 200900008003681 SEAGRO 12/03/2010 09:00 7  
    17214 200900014000962 SECT 23/09/2009 15:00 23  
    17349 200900014001275 SECT 02/10/2009 09:00 2  
    17435 200900016002555 SSP 13/10/2009 10:00 7  
    17572 200600010012538 SES 27/10/2009 09:00 8  
    17587 200900010002646 SES 29/10/2009 09:00 46  
    17760 200800010012861 SES 10/11/2009 09:00 42  
    17834 200900010011904 SES 17/11/2009 08:30 2  
    15588 200900011000016 SSP 20/05/2009 10:00 1  
    17950 200900010001331 SES 25/11/2009 09:00 17  
    15807 200900014000119 SECT 19/06/2009 09:00 4  
    18133 200900010019245 SES 07/12/2009 09:00 54  
    18229 200900010014736 SES 11/12/2009 08:00 2  
    16782 200900020006734 UEG 08/09/2009 14:00 1  
    18630 200900007000339 SSP 11/02/2010 09:00 10  
    18636 2010002439 FMS ITUMBIARA 12/02/2010 08:00 11  
    18762 200900014001906 SECT 26/02/2010 09:00 1  
    18614 200700004021902 IPASGO 12/03/2010 09:00 4  
    18879 200900043001301 SGG 12/03/2010 09:00 46  
    17364 2009060366 FMS ITUMBIARA 07/10/2009 08:30 44  
    17627 200900010003085 SES 29/10/2009 09:00 45  
    17843 200900010018338 SES 26/11/2009 09:00 38  
    18144 200900010010224 SES 04/12/2009 09:00 36  
    18330 200900010019244 SES 17/12/2009 08:00 48  
    18616 200900028001114 AGECOM 08/02/2010 09:00 5  
    18753 200900028001319 AGECOM 26/02/2010 09:00 12  
    18771 200900043000748 SGG 11/03/2010 09:00 1  
    18756 200900025001881 DETRAN 02/03/2010 09:00 8  
    18785 200900018000268 SECTEC 03/03/2010 09:00 2  
    18741 200900015000270 GM 05/03/2010 08:30 2  
    18799 200900066005555 AGRODEFESA 09/03/2010 08:30 1  
    17013 200900022000230 IPASGO 25/09/2009 09:00 1  
    18795 2010004893 FMS ITUMBIARA 11/03/2010 08:30 146  
    17178 2009059085 FMS ITUMBIARA 22/09/2009 08:30 14  
    15076 200800026000596 AGEPEL 03/04/2009 09:00 1  
    17947 200900010006186 SES 23/11/2009 09:00 62  
    17082 200900016000586 SSP 17/12/2009 14:00 5  
    18754 2010004884 FMS ITUMBIARA 05/03/2010 08:30 211  
    18830 200900066005297 AGRODEFESA 10/03/2010 08:30 11  
    18709 200900016003307 SSP 11/03/2010 10:00 8  
    18819 20100006054 FMS ITUMBIARA 10/03/2010 08:30 25  
    16955 200900014001132 SECT 26/08/2009 15:00 3  
     
  • Licitações futuras. Clique no Nº da Licitação para ver os itens pertencentes a ela.
  • Nº Licitação Nº do Processo Unidade Executora Data de Abertura Qtd. Itens
    18901 200900016004403 SSP 15/03/2010 08:00 1
    18921 200910319000252 SEMIRA 15/03/2010 09:00 3
    18920 201000016000050 SSP 15/03/2010 14:00 8
    18889 200900014001929 SECT 16/03/2010 09:00 84
    18915 200900022000392 IPASGO 16/03/2010 09:00 1
    18928 200900010007850 SES 16/03/2010 09:00 1
    18946 200900006003298 SE 16/03/2010 09:00 118
    18791 200900016004128 SSP 16/03/2010 14:00 36
    18947 200900016005019 SSP 17/03/2010 08:00 7
    18900 200900018000509 SECTEC 17/03/2010 09:00 1
    18923 200900010015915 SES 17/03/2010 09:00 2
    18959 200900016003819 SSP 17/03/2010 09:00 3
    18922 200900002003235 SSP 17/03/2010 14:00 2
    18956 200900016003306 SSP 18/03/2010 08:00 12
    18831 2010004889 FMS ITUMBIARA 18/03/2010 08:30 139
    18548 200900010005029 SES 18/03/2010 09:00 37
    18926 200900010020026 SES 18/03/2010 09:00 3
    18950 200900010019234 SES 18/03/2010 09:00 40
    18966 200900007001227 SSP 18/03/2010 09:00 1
    18798 200900066005157 AGRODEFESA 19/03/2010 08:30 2
    18861 2010004892 FMS ITUMBIARA 19/03/2010 08:30 72
    18786 200900017001093 SEMARH 19/03/2010 09:00 1
    18948 200900014000927 SECT 19/03/2010 09:00 22
    18973 200900016002215 SSP 19/03/2010 14:00 1
    18939 200800020014614 UEG 22/03/2010 09:00 1
    18945 200900014002319 SECT 22/03/2010 09:00 51
    18974 200900016003520 SSP 22/03/2010 10:00 1
    18967 200900020014123 UEG 23/03/2010 09:00 1
    18984 200900010019238 SES 23/03/2010 09:00 4
    18987 200900010019232 SES 23/03/2010 09:00 22
    19006 200900010006003 SES 23/03/2010 09:00 9
    19008 200900043001573 SGG 23/03/2010 09:00 5
    19020 201000025000100 DETRAN 23/03/2010 09:00 1
    19032 200900007001490 SSP 23/03/2010 09:00 1
    18968 200900020014034 UEG 23/03/2010 14:00 1
    17261 200900018000442 SECTEC 24/03/2010 09:00 1
    18969 200900020013222 UEG 24/03/2010 09:00 1
    18989 200900022000323 IPASGO 24/03/2010 09:00 1
    19019 200900010019554 SES 24/03/2010 09:00 38
    19033 201000002000117 SSP 24/03/2010 09:00 3
    18975 200900016004533 SSP 24/03/2010 10:00 16
    18970 200900020014624 UEG 24/03/2010 14:00 4
    18914 2010005296 FMS ITUMBIARA 25/03/2010 08:30 215
    19021 7002009 METROBUS 25/03/2010 09:00 1
    19022 200900020015029 UEG 25/03/2010 09:00 4
    19027 200900014001926 SECT 25/03/2010 09:00 3
    19052 200900025001811 DETRAN 25/03/2010 09:00 2
    19005 200900004015579 SEFAZ 25/03/2010 14:00 1
    19051 201000026000061 AGEPEL 26/03/2010 08:30 7
    19025 201000014000127 SECT 26/03/2010 09:00 1
    18976 200900007001189 SSP 26/03/2010 10:00 1
    19024 201000004002792 SEFAZ 26/03/2010 14:00 1
    19018 200900014001923 SECT 29/03/2010 09:00 47
    19048 200900004038593 SEFAZ 29/03/2010 09:00 5
    19043 200900004017372 SEFAZ 30/03/2010 09:00 17
    19061 200900010019905 SES 30/03/2010 09:00 20
    19063 200900010004691 SES 30/03/2010 09:00 5
     
  • Resultado das últimas 5 licitações. Clique no Nº da Licitação para ver os itens pertencentes a ela.
  • Nº Licitação Nº do Processo Unidade Executora Data de Abertura Data de Encerramento Qtd. Itens
    17143 200900010001648 SES 15/09/2009 09:00 15/03/2010 00:00 34
    16785 2635023277674 FUNCER 05/08/2009 10:00 14/03/2010 00:00 1
    18843 200900015000269 GM 10/03/2010 08:30 12/03/2010 17:40 2
    18581 200900006041095 SE 29/01/2010 08:00 12/03/2010 16:48 1
    18017 200900006029434 SE 27/11/2009 08:00 12/03/2010 09:13 9