Pregão Eletrônico
  • Licitações em aberto. Clique no Nº da Licitação para ver os itens pertencentes a ela.
  • Nº Licitação Nº do Processo Unidade Executora Data de Abertura Qtd. Itens
    17214 200900014000962 SECT 23/09/2009 15:00 23  
    18987 200900010019232 SES 23/03/2010 09:00 22  
    19032 200900007001490 SSP 23/03/2010 09:00 1  
    19061 200900010019905 SES 30/03/2010 09:00 20  
    19082 200900028001346 AGECOM 16/04/2010 09:00 15  
    17349 200900014001275 SECT 02/10/2009 09:00 2  
    17435 200900016002555 SSP 13/10/2009 10:00 7  
    19252 200900010019235 SES 15/04/2010 09:00 78  
    19317 200900010019907 SES 22/04/2010 09:00 20  
    19192 200900020014876 UEG 08/04/2010 09:00 2  
    19208 200900016003711 SSP 03/05/2010 10:00 84  
    19424 201000014000106 SECT 04/05/2010 09:00 1  
    19416 200900028001318 AGECOM 05/05/2010 09:00 15  
    19446 200900028002030 AGECOM 07/05/2010 09:00 15  
    17834 200900010011904 SES 17/11/2009 08:30 2  
    19597 200900010003087 SES 18/05/2010 09:00 43  
    19643 200900010006779 SES 19/05/2010 09:00 7  
    19685 200900028001933 AGECOM 21/05/2010 09:00 20  
    19667 200900004033390 SEFAZ 25/05/2010 14:00 1  
    19761 200900010020030 SES 26/05/2010 09:00 83  
    19739 200900010012218 SES 27/05/2010 09:00 26  
    19831 200900014002320 SECT 07/06/2010 09:00 54  
    18229 200900010014736 SES 11/12/2009 08:00 2  
    19893 201000010004154 SES 17/06/2010 09:00 8  
    20119 201000016001579 SSP 28/06/2010 14:00 3  
    20174 200900010019234 SES 30/06/2010 09:00 40  
    20206 201000010000699 SES 05/07/2010 09:00 22  
    20216 200900010003086 SES 07/07/2010 09:00 69  
    19212 200800004029111 SEFAZ 08/07/2010 08:30 30  
    20217 201000016000334 SSP 08/07/2010 14:00 3  
    20239 201000010001749 SES 08/07/2010 09:00 40  
    20218 201000007000350 SSP 13/07/2010 09:00 3  
    20321 201000010000906 SES 13/07/2010 09:00 19  
    20420 201000010004118 SES 20/07/2010 09:00 6  
    20434 201000006011719 SE 22/07/2010 09:00 2  
    20491 201000010004533 SES 28/07/2010 09:00 11  
    20508 201000005000866 SEPLAN 29/07/2010 08:30 1  
    20549 201000002000287 SSP 04/08/2010 14:00 1  
    20576 201000014000026 SECT 05/08/2010 09:00 1  
    20572 200900002002115 SSP 06/08/2010 09:00 1  
    20585 201000016002242 SSP 06/08/2010 09:00 4  
    20618 201000014000816 SECT 06/08/2010 09:00 3  
    16782 200900020006734 UEG 08/09/2009 14:00 1  
    20586 201000002000286 SSP 09/08/2010 09:00 10  
    20652 201000016002416 SSP 11/08/2010 14:00 19  
    20676 201000016001877 SSP 11/08/2010 09:00 2  
    20678 200900025001811 DETRAN 12/08/2010 09:00 2  
    20697 2010023451 FMS ITUMBIARA 13/08/2010 08:30 10  
    20653 201000016001819 SSP 16/08/2010 14:00 3  
    20740 241328 OVG 16/08/2010 08:00 7  
    20746 201000016003007 SSP 18/08/2010 08:00 5  
    20751 201000014001005 SECT 18/08/2010 09:00 2  
    20748 201000016002582 SSP 19/08/2010 08:00 1  
    20754 200900011000559 SSP 19/08/2010 08:00 1  
    20705 201000004031676 SEFAZ 20/08/2010 09:00 18  
    20773 2010023954 FMS ITUMBIARA 20/08/2010 08:30 12  
    20784 201000016002474 SSP 23/08/2010 14:00 1  
    20785 201000014000885 SECT 23/08/2010 15:00 3  
    20787 20100006002012 SSP 23/08/2010 09:00 1  
    20804 201000006013858 SE 23/08/2010 09:00 97  
    20772 201000011000162 SSP 24/08/2010 09:00 1  
    20783 200900014001022 SECT 24/08/2010 09:00 10  
    20806 201000010005025 SES 24/08/2010 09:00 21  
    20807 201000014000877 SECT 24/08/2010 15:00 50  
    20810 201000010004120 SES 24/08/2010 09:00 2  
    20776 201000002000268 SSP 25/08/2010 09:00 1  
    20803 201000010008182 SES 25/08/2010 09:00 19  
    20805 201000010000076 SES 25/08/2010 09:00 19  
    20834 201000014000921 SECT 25/08/2010 09:00 2  
    20839 201000020007047 UEG 25/08/2010 09:00 40  
    20256 201000022000451 IPASGO 26/08/2010 09:00 7  
    20777 201000016002208 SSP 26/08/2010 09:00 17  
    20826 2010024209 FMS ITUMBIARA 26/08/2010 08:30 14  
    20829 201000006011894 SE 26/08/2010 09:00 105  
    20841 201000014000718 SECT 26/08/2010 09:00 2  
    20812 201000022000695 IPASGO 27/08/2010 09:00 3  
    20817 201000010008674 SES 31/08/2010 09:00 30  
    20835 201000016000621 SSP 31/08/2010 09:00 1  
    20848 200900008002187 SEAGRO 30/08/2010 08:30 4  
    20851 201000016002206 SSP 30/08/2010 08:00 1  
    20860 201000011000286 SSP 30/08/2010 09:00 6  
    20885 201000026000147 AGEPEL 31/08/2010 08:30 22  
    20886 201000006012193 SE 31/08/2010 08:30 29  
    20892 201000010003907 SES 30/08/2010 09:00 12  
    20894 200900010020736 SES 30/08/2010 09:00 67  
    20909 201000010009309 SES 31/08/2010 09:00 22  
    20737 200900008002378 SEAGRO 01/09/2010 08:30 1  
    20820 200900010022006 SES 01/09/2010 09:00 2  
    20888 201000020005893 UEG 01/09/2010 09:00 1  
    20931 201000010003460 SES 01/09/2010 09:00 23  
    20759 200900008000689 SEAGRO 02/09/2010 08:30 2  
    20822 200900010007700 SES 02/09/2010 09:00 9  
    20890 201000020000296 UEG 02/09/2010 09:00 13  
    20898 201000016002778 SSP 02/09/2010 14:00 1  
    20938 201000006021322 SE 02/09/2010 08:30 3  
    20940 201000006025060 SE 02/09/2010 08:30 1  
    19191 200900016004585 SSP 07/04/2010 14:00 8  
    18330 200900010019244 SES 17/12/2009 08:00 48  
    20108 201000014000174 SECT 30/06/2010 09:00 1  
    20191 200900010006502 SES 01/07/2010 09:00 24  
    18616 200900028001114 AGECOM 08/02/2010 09:00 5  
    20619 201000014000760 SECT 09/08/2010 09:00 2  
    20719 200900004021346 SEFAZ 17/08/2010 08:30 36  
    20781 201000014000248 SECT 23/08/2010 09:00 1  
    20832 200900008001499 SEAGRO 25/08/2010 08:30 1  
    20875 201000011000144 SSP 31/08/2010 08:00 5  
    20904 201000011000129 SSP 01/09/2010 14:00 1  
    17013 200900022000230 IPASGO 25/09/2009 09:00 1  
    19079 200900028001767 AGECOM 12/04/2010 09:00 7  
    19224 200900010009791 SES 01/06/2010 09:00 22  
    20147 200900028000536 AGECOM 05/07/2010 09:00 1  
    20749 201000016000749 SSP 19/08/2010 14:00 25  
    20712 201000004020905 SEFAZ 26/08/2010 08:00 99  
    20677 201000016002268 SSP 30/08/2010 09:00 2  
    17178 2009059085 FMS ITUMBIARA 22/09/2009 08:30 14  
    20714 201023462 FMS ITUMBIARA 17/08/2010 08:30 26  
    19763 200900010015348 SES 18/06/2010 09:00 19  
     
  • Licitações futuras. Clique no Nº da Licitação para ver os itens pertencentes a ela.
  • Nº Licitação Nº do Processo Unidade Executora Data de Abertura Qtd. Itens
    20963 201000046002194 AGEL 03/09/2010 08:30 3
    20951 201000004030390 SEFAZ 03/09/2010 14:00 1
    20849 201000008000978 SEAGRO 08/09/2010 08:30 1
    20830 200800010012274 SES 08/09/2010 09:00 2
    20903 200900016004126 SSP 08/09/2010 09:00 25
    20955 200900020015316 UEG 08/09/2010 09:00 9
    20960 200900028001769 AGECOM 08/09/2010 09:00 1
    20961 201000022000777 IPASGO 08/09/2010 09:00 4
    20956 201000020000936 UEG 08/09/2010 14:00 2
    20958 201000016002210 SSP 08/09/2010 14:00 39
    20968 201000016000514 SSP 08/09/2010 16:00 2
    20765 200900008002379 SEAGRO 09/09/2010 08:30 1
    20252 200900022000906 IPASGO 09/09/2010 09:00 1
    20918 200900010018260 SES 09/09/2010 09:00 1
    20946 201000011000177 SSP 09/09/2010 09:00 89
    20964 201000016002651 SSP 09/09/2010 09:00 13
    20979 201000014000834 SECT 09/09/2010 09:00 1
    20769 201000016000659 SSP 10/09/2010 09:00 3
    20975 200900010017542 SES 10/09/2010 09:00 1
    20999 201000025000589 DETRAN 10/09/2010 09:00 5
    20744 201000016001876 SSP 10/09/2010 14:00 2
    20990 201000006016391 SE 10/09/2010 14:00 64
    20987 201000006010315 SE 13/09/2010 08:30 13
    20977 201000020007955 UEG 13/09/2010 09:00 4
    20978 201000014000399 SECT 13/09/2010 09:00 4
    20986 201000016002785 SSP 13/09/2010 14:00 3
    21024 237909 OVG 14/09/2010 08:00 21
    20988 201000008000401 SEAGRO 14/09/2010 08:30 1
    20974 201000022001040 IPASGO 14/09/2010 09:00 2
    21000 200900010008472 SES 14/09/2010 09:00 81
    21010 201000014000886 SECT 14/09/2010 09:00 58
    21007 201000009000145 SIC 14/09/2010 10:00 1
    20973 201000011000205 SSP 14/09/2010 14:00 43
    21001 201000002000562 SSP 14/09/2010 14:00 2
    20989 201000008001292 SEAGRO 15/09/2010 08:30 1
    21025 201000006021272 SE 15/09/2010 08:30 57
    20957 201000018000497 SECTEC 15/09/2010 09:00 2
    21006 201000014000584 SECT 15/09/2010 09:00 52
    21019 201000028000879 AGECOM 15/09/2010 09:00 1
    21034 201000007000943 SSP 15/09/2010 14:00 3
    21008 201000014001095 SECT 15/09/2010 15:00 4
    21023 201000006024305 SE 16/09/2010 08:30 4
    21009 201000014000575 SECT 16/09/2010 09:00 4
    21035 201000016002566 SSP 16/09/2010 09:00 1
    21002 2010026646 FMS ITUMBIARA 17/09/2010 08:30 142
    21041 201000020007538 UEG 17/09/2010 09:00 1
    21042 201000020009839 UEG 17/09/2010 14:00 1
    21046 201000016002287 SSP 21/09/2010 14:00 5
     
  • Resultado das últimas 5 licitações. Clique no Nº da Licitação para ver os itens pertencentes a ela.
  • Nº Licitação Nº do Processo Unidade Executora Data de Abertura Data de Encerramento Qtd. Itens
    20570 200900020017417 UEG 03/08/2010 09:00 02/09/2010 14:50 38
    20889 201000020007050 UEG 01/09/2010 14:00 02/09/2010 10:54 2
    20942 3852010 METROBUS 02/09/2010 09:00 02/09/2010 10:04 2
    20245 200900016003719 SSP 07/07/2010 09:00 01/09/2010 17:56 64
    20887 201000020005894 UEG 31/08/2010 14:00 01/09/2010 16:20 1